metode saint lague murni penghitungan suara 2019
| CONTOH KONVERSI SUARA MENJADI KURSI | ||||||
| PILGE 2019 | ||||||
| METODE SAINT LAGUE MURNI | ||||||
| DAPIL SMS | ||||||
| JUMLAH KURSI 9 | ||||||
| PARTAI | SUARA | BAGI | BAGI 3 | BAGI 5 | BAGI 7 | |
| A | 89.000 | 89.000 | 29.667 | 17.800 | 12.714 | |
| B | 135.986 | 135.986 | 45.329 | 27.197 | 19.427 | |
| C | 173.986 | 173.986 | 57.995 | 34.797 | 24.855 | |
| E | 115.698 | 115.698 | 38.566 | 23.140 | 16.528 | |
| F | 72.300 | 72.300 | 24.100 | 14.460 | 10.329 | |
| D | 69.586 | 69.586 | 23.195 | 13.917 | 9.941 | |
| G | 48.695 | 48.695 | 16.232 | 9.739 | 6.956 | |
| H | 110.369 | 110.369 | 36.790 | 22.074 | 15.767 | |
| I | 36.987 | 36.987 | 12.329 | 7.397 | 5.284 | |
| J | 75.988 | 75.988 | 25.329 | 15.198 | 10.855 | |
| K | 77.698 | 77.698 | 25.899 | 15.540 | 11.100 | |
| L | 187.698 | 187.698 | 62.566 | 37.540 | 26.814 | |
| M | 112.698 | 112.698 | 37.566 | 22.540 | 16.100 | |
| N | 68.975 | 68.975 | 22.992 | 13.795 | 9.854 | |
| 1.375.664 | ||||||
| SUARA | PARTAI | PARTAI | KURSI | |||
| KURSI I | 187698 | L | A | 1 | ||
| KURSI II | 173986 | C | B | 1 | ||
| KURSI III | 135986 | B | C | 1 | ||
| KURSI IV | 115698 | E | E | 1 | ||
| KURSI V | 112698 | M | F | |||
| KURSI VI | 110369 | H | D | |||
| KURSI VII | 89000 | A | G | |||
| KURSI VIII | 77698 | K | H | 1 | ||
| KURSI IX | 75988 | J | I | |||
| J | 1 | |||||
| K | 1 | |||||
| L | 1 | |||||
| M | 1 | |||||
| N | ||||||
| 9 | ||||||

Komentar
Posting Komentar